ICS 国际标准分类法
ICS 81 检测标准
国际标准分类法 · 一单一库
38
标准数量
38
能力项目
ICS 81。ICS(International Classification for Standards,国际标准分类法)是国际标准化组织(ISO)制定的标准文献分类体系。一单一库收录该分类共 38 条标准编号。
数据来源 openstd.samr.gov.cn(采集于 2026-05-31),返回一单一库全文搜索。
| 标准编号 | 标准名称 | 状态 | CCS |
|---|---|---|---|
| GB 14681.1-2006采标 | 机车船舶用电加温玻璃 第1部分:船用矩形窗电加温玻璃 | 现行 | Q34 |
| GB 15763.3-2009采标 | 建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃 | 现行 | Q33 |
| GB 15763.4-2009采标 | 建筑用安全玻璃 第4部分:均质钢化玻璃 | 现行 | Q33 |
| GB 18045-2000采标 | 铁路车辆用安全玻璃 | 现行 | Q37 |
| GB/T 5432-2008采标 | 玻璃密度测定 浮力法 | 现行 | Y22 |
| GB/T 5988-2022采标 | 耐火材料 加热永久线变化试验方法 | 现行 | Q40 |
| GB/T 5989-2023采标 | 耐火材料 荷重软化温度试验方法(示差升温法) | 现行 | Q40 |
| GB/T 5990-2021采标 | 耐火材料 导热系数、比热容和热扩散系数试验方法(热线法) | 现行 | Q40 |
| GB/T 6569-2006采标 | 精细陶瓷弯曲强度试验方法 | 现行 | Q32 |
| GB/T 6580-2021采标 | 玻璃 耐沸腾混合碱水溶液侵蚀性 试验方法和分级 | 现行 | N64 |
| GB/T 6581-2007采标 | 玻璃在100℃耐盐酸浸蚀性的火焰发射或原子吸收光谱测定方法 | 现行 | Y22 |
| GB/T 6582-2021采标 | 玻璃 玻璃颗粒在98℃时的耐水性 试验方法和分级 | 现行 | N64 |
| GB/T 7320-2018采标 | 耐火材料 热膨胀试验方法 | 现行 | Q40 |
| GB/T 7322-2017采标 | 耐火材料 耐火度试验方法 | 现行 | Q40 |
| GB/T 8488-2008采标 | 耐酸砖 | 现行 | Q32 |
| GB/T 8489-2006采标 | 精细陶瓷压缩强度试验方法 | 现行 | Q31 |
| GB/T5949-2014 | 透明石英玻璃气泡、气线试验方法 | 现行 | Q35 |
| GB/T6297-2002 | 陶瓷原料差热分析方法 | 现行 | Y24 |
| GB/T6900-2016 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 | 废止 | Q40 |
| GB/T6900-2025 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 | 现行 | Q40 |
| GB/T6901-2017 | 硅质耐火材料化学分析方法 | 现行 | Q40 |
| GB/T7321-2017 | 定形耐火制品试样制备方法 | 现行 | Q40 |
| GB/T7962.1-2010 | 无色光学玻璃测试方法第1部分:折射率和色散系数 | 现行 | N05 |
| GB/T7962.11-2010 | 无色光学玻璃测试方法第11部分:可见折射率精密测试 | 现行 | N05 |
| GB/T7962.12-2010 | 无色光学玻璃测试方法第12部分:光谱内透射比 | 现行 | N05 |
| GB/T7962.16-2010 | 无色光学玻璃测试方法第16部分:线膨胀系数、转变温度和弛垂温度 | 现行 | N05 |
| GB/T7962.2-2010 | 无色光学玻璃测试方法第2部分:光学均匀性斐索平面干涉法 | 现行 | N05 |
| GB/T7962.20-2010 | 无色光学玻璃测试方法第20部分:密度 | 现行 | N05 |
| GB/T7962.4-2010 | 无色光学玻璃测试方法第4部分:折射率温度系数 | 现行 | N05 |
| GB/T7962.5-2010 | 无色光学玻璃测试方法第5部分:应力双折射 | 现行 | N05 |
1
2